|
Gli Stadi
Tutti i luoghi dove si svolgeranno le partite di Sudafrica 2010
Ecco una breve carrellata degli Stadi in cui si svolgeranno gli Incontri della rassegna mondiale Sudafricana.
FNB Stadium Johannesburg
E' il mitico stadio in cui Nelson Mandela tenne il suo primo discorso dopo la lunga prigionia. In questo enorme e moderno impianto saranno disputate le partite più importanti di questo Mondiale, comprese ovviamente l'incontro inaugurale e soprattutto la Finale.
Capienza Stadio: 91.141 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone A | ven 11 Giugno 2010 ore:16:00 | SUDAFRICA MESSICO |
| Girone E | lun 14 Giugno 2010 ore:13:30 | OLANDA DANIMARCA |
| Girone B | gio 17 Giugno 2010 ore:13:30 | ARGENTINA SUD COREA |
| Girone G | dom 20 Giugno 2010 ore:20:30 | BRASILE COSTA DAVORIO |
| Girone D | mer 23 Giugno 2010 ore:20:30 | GHANA GERMANIA |
| Girone Ottavi | dom 27 Giugno 2010 ore:20:30 | ARGENTINA - MESSICO |
| Girone Quarti | ven 02-07-2010 ore:20:30 | URUGUAY - GHANA |
| Girone Finale | dom 11-07-2010 ore:20:30 | SPAGNA - OLANDA |
Green Point Stadium - Città del Capo
Ristrutturato appositamente per questo Mondiale, il "Cape Town Stadium" (nome ufficiale dell'impianto) è celebre per aver ospitato i concerti della più grandi star internazionali e per essere teatro della fortissima Nazionale di Rugby.
Capienza Stadio: 69.070 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone A | ven 11 Giugno 2010 ore:20:30 | URUGUAY FRANCIA |
| Girone F | lun 14 Giugno 2010 ore:20:30 | ITALIA PARAGUAY |
| Girone C | ven 18 Giugno 2010 ore:20:30 | INGHILTERRA ALGERIA |
| Girone G | lun 21 Giugno 2010 ore:13:30 | PORTOGALLO NORD COREA |
| Girone E | gio 24 Giugno 2010 ore:20:30 | CAMERUN OLANDA |
| Girone Ottavi | mar 29 Giugno 2010 ore:20:30 | SPAGNA - PORTOGALLO |
| Girone Quarti | sab 03-07-2010 ore:16:00 | GERMANIA - ARGENTINA |
| Girone Semifinali | mar 06-07-2010 ore:20:30 | URUGUAY - OLANDA |
Nelson Mandela Bay Stadium - Port Elizabeth
Lo stato che porta il nome del Grande Leader Sudafricano è stato anch'esso ristrutturato per questo Mondiale. Ospiterà, tra le altre la finalina per il 3 posto.
Capienza Stadio: 46.082 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone B | sab 12 Giugno 2010 ore:13:30 | SUD COREA GRECIA |
| Girone G | mar 15 Giugno 2010 ore:16:00 | COSTA DAVORIO PORTOGALLO |
| Girone D | ven 18 Giugno 2010 ore:13:30 | GERMANIA SERBIA |
| Girone H | lun 21 Giugno 2010 ore:16:00 | CILE SVIZZERA |
| Girone C | mer 23 Giugno 2010 ore:16:00 | SLOVENIA INGHILTERRA |
| Girone Ottavi | sab 26 Giugno 2010 ore:16:00 | URUGUAY - COREA DEL SUD |
| Girone Quarti | ven 02-07-2010 ore:16:00 | OLANDA - BRASILE |
| Girone Finale 3/4 Posto | sab 10-07-2010 ore:20:30 | GERMANIA - URUGUAY |
Ellis Park Stadium - Johannesburg
Il nome ufficioso di questo bellissimo impianto è Coca Cola Park, e per l'occasione iridata ha visto aumentare la sua capacità a 70 mila posti. Normalmente è teatro di numerosi incontri di Rugby e del Campionato di Calcio sudafricano.
Capienza Stadio: 70.000 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone B | sab 12 Giugno 2010 ore:16:00 | ARGENTINA NIGERIA |
| Girone G | mar 15 Giugno 2010 ore:20:30 | BRASILE NORD COREA |
| Girone C | ven 18 Giugno 2010 ore:16:00 | SLOVENIA USA |
| Girone H | lun 21 Giugno 2010 ore:20:30 | SPAGNA HONDURAS |
| Girone F | gio 24 Giugno 2010 ore:16:00 | SLOVACCHIA ITALIA |
| Girone Ottavi | lun 28 Giugno 2010 ore:20:30 | BRASILE - CILE |
| Girone Quarti | sab 03-07-2010 ore:20:30 | PARAGUAY - SPAGNA |
Royal Bafokeng Stadium - Rustenburg
La peculiarità da non sottovalutare di questo stadio è che si trova ad un'altitudine di 1.153 metri sul livello del mare. Durante l'anno ospita prevalentemente incontri di Rugby.
Capienza Stadio: 42.000 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone C | sab 12 Giugno 2010 ore:20:30 | INGHILTERRA USA |
| Girone F | mar 15 Giugno 2010 ore:13:30 | NUOVA ZELANDA SLOVACCHIA |
| Girone D | sab 19 Giugno 2010 ore:16:00 | GHANA AUSTRALIA |
| Girone A | mar 22 Giugno 2010 ore:16:00 | MESSICO URUGUAY |
| Girone E | gio 24 Giugno 2010 ore:20:30 | DANIMARCA GIAPPONE |
| Girone Ottavi | sab 26 Giugno 2010 ore:20:30 | USA - GHANA |
Peter Mokaba Stadium - Polokwane
Questo nuovo impianto è stato costruito appositamente per questo Campionato del Mondo, e ospiterà 3 partite tra cui anche un quarto di finale.
Capienza Stadio: 46.000 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone C | dom 13 Giugno 2010 ore:13:30 | ALGERIA SLOVENIA |
| Girone A | gio 17 Giugno 2010 ore:20:30 | FRANCIA MESSICO |
| Girone B | mar 22 Giugno 2010 ore:20:30 | GRECIA ARGENTINA |
| Girone F | gio 24 Giugno 2010 ore:16:00 | PARAGUAY NUOVA ZELANDA |
Loftus Versfeld Stadium - Pretoria
Ecco lo stadio di Rugby più famoso del paese, è ricordato per essere il teatro dei successi delle più forti squadre rugbistiche sudafricane.
Capienza Stadio: 51.762 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone D | dom 13 Giugno 2010 ore:16:00 | SERBIA GHANA |
| Girone A | mer 16 Giugno 2010 ore:20:30 | SUDAFRICA URUGUAY |
| Girone E | sab 19 Giugno 2010 ore:20:30 | CAMERUN DANIMARCA |
| Girone C | mer 23 Giugno 2010 ore:16:00 | USA ALGHERIA |
| Girone H | ven 25 Giugno 2010 ore:20:30 | CILE SPAGNA |
| Girone Ottavi | mar 29 Giugno 2010 ore:16:00 | PARAGUAY - GIAPPONE |
Durban Stadium
Il nuovissimo impianto di Durban è conosciuto anche con il nome di "Moses Mabhida Stadium" in onore del celebre uomo politico Sudafricano.
Capienza Stadio: 70.000 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone D | dom 13 Giugno 2010 ore:20:30 | GERMANIA AUSTRALIA |
| Girone H | mer 16 Giugno 2010 ore:16:00 | SPAGNA SVIZZERA |
| Girone E | sab 19 Giugno 2010 ore:13:30 | OLANDA GIAPPONE |
| Girone B | mar 22 Giugno 2010 ore:20:30 | NIGERIA SUD COREA |
| Girone G | ven 25 Giugno 2010 ore:16:00 | PORTOGALLO BRASILE |
| Girone Ottavi | lun 28 Giugno 2010 ore:16:00 | OLANDA - SLOVACCHIA |
| Girone Semifinali | mer 07-07-2010 ore:20:30 | GERMANIA - SPAGNA |
Free State Stadium - Mangaung / Bloemfontein
Completamente ristrutturato in occasione della Confederations Cup del 2009, è stato modernizzato sotto tutti i punti di vista. Ospita solitamente incontri del Campionato Sudafricano di Rugby e Calcio.
Capienza Stadio: 48.000 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone E | lun 14 Giugno 2010 ore:16:00 | GIAPPONE CAMERUN |
| Girone B | gio 17 Giugno 2010 ore:16:00 | GRECIA NIGERIA |
| Girone F | dom 20 Giugno 2010 ore:13:30 | SLOVACCHIA PARAGUAY |
| Girone A | mar 22 Giugno 2010 ore:16:00 | FRANCIA SUDAFRICA |
| Girone H | ven 25 Giugno 2010 ore:20:30 | SVIZZERA HONDURAS |
| Girone Ottavi | dom 27 Giugno 2010 ore:16:00 | GERMANIA - INGHILTERRA |
Mbombela Stadium - Nelspruit
Al termine dei Mondiali secondo le previsioni diventerà uno dei centri turistici più importanti della Regione: l'insieme delle seggiole formano un manto di zebra; la rampa d'ingresso è a forma di serpente e infine i piloni dello stadio ricordano una giraffa.
Capienza Stadio: 43.500 spettatori
Incontri in Programma dei Gironi Eliminatori:
| Girone H | mer 16 Giugno 2010 ore:13:30 | HOUNDURAS CILE |
| Girone F | dom 20 Giugno 2010 ore:16:00 | ITALIA NUOVA ZELANDA |
| Girone D | mer 23 Giugno 2010 ore:20:30 | AUSTRALIA SERBIA |
| Girone G | ven 25 Giugno 2010 ore:16:00 | NORD COREA COSTA DAVORIO |
|